Ep630/4 Nastro trasportatore in gomma resistente all'usura B800 per frantoio per pietre
Panoramica Dimensioni confezione 120,00 cm * 120,00 cm * 50,00 cm Peso lordo confezione 1.000,000 kg Descrizione del pro
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | EP100, 125, 150, 200, 250, 300 |
Caratteristica | Resistente all'olio, resistente agli acidi e agli alcali, resistente allo strappo, resistente al calore, resistente al freddo, resistente all'usura |
Resistenza alla trazione | Forte |
Spessore | 12 mm |
Forza | 630 n/mm |
Piega | 4 strati |
Tipo di cintura | Tipo aperto |
Lunghezza | 100-200 metri |
Bordo | Bordo modellato |
Resistenza della cinghia | 630 n/mm |
Larghezza | 1000 mm |
Mercati di esportazione | Globale |
Resistenza alla trazione della gomma | 10MPa, 12MPa, 15MPa, 18MPa, 20MPa, 24MPa |
Grado di gomma della copertura | Rma1, Rma2, DIN-W, DIN-X, DIN-Y, DIN-K |
Applicazioni | Carbone, estrazione mineraria, cementeria, centrale elettrica |
Pacchetto di trasporto | Borsa in polietilene |
Specifica | DIN22102/RMA |
Marchio | kilomega |
Origine | Ningbo, Cina |
Codice SA | 40101200 |
Capacità produttiva | 5000 metri/giorno |
Inviaci